
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BKK - 833 | 7701 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKK - 832 | 5966 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 831 | 1026 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKK - 830 | 9351 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BKK - 829 | 6952 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BKK - 828 | 4436 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKK - 827 | 4427 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BKK - 826 | 0427 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKK - 825 | 4322 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 824 | 2424 |
